倉賀野工場 設備一覧
生産設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
CNC自動旋盤 | シチズン | L-16Ⅴ | 2 |
CNC自動旋盤 | シチズン | L-20Ⅴ | 4 |
CNC自動旋盤 | シチズン | L-20Ⅷ | 4 |
CNC自動旋盤 | シチズン | M-16Ⅴ | 2 |
CNC自動旋盤 | シチズン | M-20Ⅲ | 1 |
CNC自動旋盤 | シチズン | A-20Ⅶ | 15 |
CNC自動旋盤 | シチズン | L-20E | 1 |
CNC自動旋盤 | シチズン | L-32 1M8 | 2 |
CNC自動旋盤 | スター精密 | SB-20R type G | 2 |
旋盤型複合加工機 | DMG森精機ワシノ | AA-1 | 12 |
センタレス研磨機 | 大宮マシナリー | OC-18BR-150 | 2 |
測定設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
形状測定器 | ミツトヨ | CV-1000 | 1 |
形状測定器 | ミツトヨ | CV-2100 | 1 |
工具顕微鏡 | ミツトヨ | TM-505 | 4 |
ハイトゲージ | テサ | TESA-μHITE | 4 |
ローリング検査機 | キタサキ | KR900 | 2 |
八幡工場 設備一覧
生産設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
旋盤型複合加工機 | DMG森精機ワシノ | G-05 | 5 |
CNC自動旋盤 | スター精密 | SB-20R type G | 12 |
CNC自動旋盤 | スター精密 | SR-20RⅣ type A | 1 |
CNC自動旋盤 | スター精密 | SR-20JⅡ type B | 3 |
CNC自動旋盤 | スター精密 | SR-32JⅡ type B | 1 |
CNC自動旋盤 | スター精密 | SR-32JⅢ type B | 2 |
穴明加工機 | 三城エンジニアリング | ー | 2 |
センタレス研磨機 | 大宮マシナリー | OC-18BR-150 | 2 |
測定設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
形状測定器 | ミツトヨ | CV-2100 | 2 |
測定顕微鏡 | ミツトヨ | TM-505 | 4 |
ハイトゲージ | テサ | TESA-μHITE | 3 |
画像測定器 | キーエンス | IM8000 | 1 |