本社倉賀野工場 設備一覧
生産設備
No. | 設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
1 | 複合NC旋盤 | シチズン | L-16Ⅴ | 2 |
2 | 複合NC旋盤 | シチズン | L-20Ⅴ | 4 |
3 | 複合NC旋盤 | シチズン | L-20Ⅷ | 4 |
4 | 複合NC旋盤 | シチズン | M-16Ⅴ | 2 |
5 | 複合NC旋盤 | シチズン | M-20Ⅲ | 1 |
6 | 複合NC旋盤 | シチズン | A-20Ⅶ | 15 |
7 | 複合NC旋盤 | シチズン | L-20E | 1 |
8 | 複合NC旋盤 | シチズン | L-32 1M8 | 2 |
9 | 複合NC旋盤 | スター精密 | SB-20R type G | 2 |
10 | 複合NC旋盤 | スター精密 | SR-32JⅢ type B | 1 |
11 | 複合NC旋盤 | DMG森精機ワシノ | AA-1 | 12 |
12 | センタレス研磨機 | 大宮マシナリー | OC-18BR-150 | 2 |
測定設備
No. | 設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
1 | 形状測定器 | ミツトヨ | CV-1000 | 1 |
2 | 形状測定器 | ミツトヨ | CV-2100 | 1 |
3 | 工具顕微鏡 | ミツトヨ | TM-505 | 4 |
4 | ハイトゲージ | テサ | TESA-μHITE | 4 |
5 | ローリング検査機 | キタサキ | KR900 | 2 |
八幡工場 設備一覧
生産設備
No. | 設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
1 | NC旋盤 | DMG森精機ワシノ | G-05 | 12 |
2 | 複合NC旋盤 | DMG森精機ワシノ | AA-1 | 2 |
3 | 複合NC旋盤 | スター精密 | SB-20R type G | 9 |
4 | 複合NC旋盤 | スター精密 | SR-20R type A | 1 |
4 | 複合NC旋盤 | スター精密 | SR-20R type B | 3 |
5 | 複合NC旋盤 | スター精密 | SR-32JⅡ | 1 |
6 | 複合NC旋盤 | スター精密 | SR-32JⅢ type B | 1 |
7 | 穴明加工機 | 三城エンジニアリング | ー | 4 |
8 | センタレス研磨機 | 大宮マシナリー | OC-18BR-150 | 2 |
測定設備
No. | 設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
1 | 形状測定器 | ミツトヨ | CV-2100 | 2 |
2 | 測定顕微鏡 | ミツトヨ | TM-505 | 4 |
3 | ハイトゲージ | テサ | TESA-μHITE | 3 |
4 | 画像測定器 | キーエンス | IM8000 | 1 |